產品
DC1060-75W12V
升降壓轉換器
75W 智慧型 DC-DC® 升降壓轉換器 10~60V -> 12V產品規格
產品特點
技術文章
下載資料2
| 系統 | |
|---|---|
| 連續功率 | 75W |
| 最大功率 | 100W |
| 輸出電壓 | 12V or 19V |
| USB 輸出埠 | - |
| 待機電流 (一般模式) | < 0.02A |
| 輸入電壓 | 10~60V |
| ACC 啟動 | YES |
| 效率 | > 90% |
| 保護 | |
| 輸入類型自動偵測 | - |
| 輸入低電壓保護 | - |
| 輸入極性反接保護 | By Diode |
| 輸出極性反接保護 | By Circuit |
| 輸出短路保護 | YES |
| 輸出過熱保護 | By Circuit |
| 輸出過載保護 | By Circuit |
| 冷卻方式 | Air Convection |
| 機構 | |
| 保險絲 | 10A x 1PCS |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 108 x 73 x 45 mm |
| 淨重 | 0.20 kg |
| 輸出插座(僅限逆變器和充電器) |
|---|
![]() |
